Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -18,44 | 974,84 | 0,00 | 974,84 | -18,44 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -18,44 | 215,62 | 0,00 | 215,62 | -18,44 |
ООО "МЭО "ЮГ" | -18,44 | 215,62 | 0,00 | 215,62 | -18,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 759,22 | 0,00 | 759,22 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 759,22 | 0,00 | 759,22 | 0,00 |