Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -667,93 | 711,53 | 0,00 | 295,45 | -251,85 |
Водоотведение, в том числе: | -54,24 | 133,05 | 0,00 | 79,83 | -1,02 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -54,24 | 133,05 | 0,00 | 79,83 | -1,02 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 323,43 | 0,00 | 215,62 | 107,81 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 0,00 | 323,43 | 0,00 | 215,62 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -613,69 | 255,05 | 0,00 | 0,00 | -358,64 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-613,69 | 255,05 | 0,00 | 0,00 | -358,64 |