Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -799,21 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -799,18 |
Водоотведение, в том числе: | -186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186,39 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612,79 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612,79 |