Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 43,42 | 174,80 | 0,00 | 218,22 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -64,39 | 174,80 | 0,00 | 110,41 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-64,39 | 174,80 | 0,00 | 110,41 | 0,00 |