Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 127,73 | 875,83 | 0,00 | 0,00 | 1 003,56 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 99,36 | 298,08 | 0,00 | 0,00 | 397,44 |
ООО "Контракт плюс" | 99,36 | 298,08 | 0,00 | 0,00 | 397,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 28,37 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | 606,12 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160,02 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
188,39 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | 766,14 |