Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -84,64 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | -84,64 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -84,64 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | -84,64 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-84,64 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | -84,64 |