Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 134,86 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 4 358,72 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 786,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,96 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
786,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,96 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 347,90 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 3 571,76 |
ООО "УК Экостандарт" | 3 347,90 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 3 571,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |