Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 458 564,17 | 33 643,33 | 0,00 | 4 676,46 | 487 531,04 |
Водоотведение, в том числе: | 107 936,14 | 2 869,33 | 0,00 | 1 015,07 | 109 790,40 |
МУП "Энергокомсервис" | 20 348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 348,76 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 40 642,20 | 2 869,33 | 0,00 | 1 015,07 | 42 496,46 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
46 945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 945,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559,61 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,40 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,80 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506,41 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 378,58 | 17 099,03 | 0,00 | 2 037,10 | 82 440,51 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 378,58 | 17 099,03 | 0,00 | 2 037,10 | 82 440,51 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 16 970,58 | 7 655,20 | 0,00 | 604,87 | 24 020,91 |
ООО "УК Экостандарт" | 16 970,58 | 7 655,20 | 0,00 | 604,87 | 24 020,91 |
Отопление, в том числе: | 140 096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 096,40 |
МУП "Энергокомсервис" | 58 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 107,95 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 81 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 988,45 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 70 474,03 | 6 019,77 | 0,00 | 1 019,42 | 75 474,38 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
5 308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,52 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
28 650,35 | 6 019,77 | 0,00 | 1 019,42 | 33 650,70 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
36 515,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 515,16 |