Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 523 174,59 | 93 855,25 | -278,40 | 65 536,31 | 551 215,13 |
Водоотведение, в том числе: | 114 132,52 | 5 666,49 | -157,97 | 3 248,23 | 116 392,81 |
МУП "Энергокомсервис" | 20 348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 348,76 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 46 338,58 | 5 666,49 | -157,97 | 3 248,23 | 48 598,87 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
47 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 445,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 81 310,37 | 4 692,09 | -120,43 | 2 644,14 | 83 237,89 |
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
5 308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,52 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
38 986,69 | 4 692,09 | -120,43 | 2 644,14 | 40 914,21 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
37 015,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 015,16 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559,61 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,40 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,80 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506,41 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 75 076,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 076,48 |
Фонд модернизации ЖКК | 75 076,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 076,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 944,60 | 6 297,93 | 0,00 | 4 481,84 | 21 760,69 |
ООО "УК Экостандарт" | 19 944,60 | 6 297,93 | 0,00 | 4 481,84 | 21 760,69 |
Отопление, в том числе: | 177 002,18 | 77 198,74 | 0,00 | 55 162,10 | 199 038,82 |
МУП "Энергокомсервис" | 58 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 107,95 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 118 894,23 | 77 198,74 | 0,00 | 55 162,10 | 140 930,87 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |