Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 440 628,13 | 110 880,98 | -13 568,81 | 91 906,59 | 446 033,71 |
Водоотведение, в том числе: | 65 778,40 | 7 209,13 | -6 253,66 | 3 895,22 | 62 838,65 |
МУП "Энергокомсервис" | 20 348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 348,76 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 45 429,64 | 7 209,13 | -6 253,66 | 3 895,22 | 42 489,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559,61 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,40 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,80 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506,41 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 493,82 | 13 797,60 | 0,00 | 16 571,83 | 82 719,59 |
Фонд модернизации ЖКК | 85 493,82 | 13 797,60 | 0,00 | 16 571,83 | 82 719,59 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 17 857,08 | 6 297,93 | 0,00 | 4 356,66 | 19 798,35 |
ООО "УК Экостандарт" | 17 857,08 | 6 297,93 | 0,00 | 4 356,66 | 19 798,35 |
Отопление, в том числе: | 170 626,95 | 77 198,74 | 0,00 | 63 945,61 | 183 880,08 |
МУП "Энергокомсервис" | 58 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 107,95 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 112 519,00 | 77 198,74 | 0,00 | 63 945,61 | 125 772,13 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 45 163,44 | 6 377,58 | -7 315,15 | 3 137,27 | 41 088,60 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
5 308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,52 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
39 854,92 | 6 377,58 | -7 315,15 | 3 137,27 | 35 780,08 |