Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 136,72 | 1 063,87 | 0,00 | 787,20 | 1 413,39 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 671,58 | 0,00 | 559,65 | 559,65 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 671,58 | 0,00 | 559,65 | 559,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 689,00 | 392,29 | 0,00 | 227,55 | 853,74 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
689,00 | 392,29 | 0,00 | 227,55 | 853,74 |