Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 17 754,78 | 1 090,32 | 0,00 | 985,25 | 17 859,85 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 272,25 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
12 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 272,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 664,54 | 559,65 | 0,00 | 947,72 | 6 276,47 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 664,54 | 559,65 | 0,00 | 947,72 | 6 276,47 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 182,01 | 530,67 | 0,00 | 37,53 | -688,87 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-1 182,01 | 530,67 | 0,00 | 37,53 | -688,87 |