Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 514,10 | 707,36 | 0,00 | 1 221,46 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 119,42 | 0,00 | 119,42 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 119,42 | 0,00 | 119,42 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 514,10 | 364,08 | 0,00 | 878,18 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
514,10 | 364,08 | 0,00 | 878,18 | 0,00 |