Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 341 052,12 | 31 096,72 | 0,00 | 3 188,81 | 368 960,03 |
Водоотведение, в том числе: | 5 174,16 | 327,50 | 0,00 | 236,21 | 5 265,45 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 939,66 | 327,50 | 0,00 | 236,21 | 3 030,95 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,50 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 533,22 | 652,89 | 0,00 | 396,34 | 10 789,77 |
МУП "Забота"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 |
МУП "Забота"
ХВС
|
3 713,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713,08 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 817,56 | 652,89 | 0,00 | 396,34 | 7 074,11 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 027,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,56 |
МУП "Забота"
Долг
|
2 027,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,56 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 109 074,54 | 5 621,42 | 0,00 | 1 031,22 | 113 664,74 |
Фонд модернизации ЖКК | 109 074,54 | 5 621,42 | 0,00 | 1 031,22 | 113 664,74 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 143 331,91 | 19 496,64 | 0,00 | 608,13 | 162 220,42 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 143 331,91 | 19 496,64 | 0,00 | 608,13 | 162 220,42 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 6 037,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037,22 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
6 037,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037,22 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 64 873,51 | 4 998,27 | 0,00 | 916,91 | 68 954,87 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
64 486,35 | 4 998,27 | 0,00 | 916,91 | 68 567,71 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
387,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,16 |