Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -909,19 | 254,34 | 0,00 | -616,76 | -38,09 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -871,10 | 0,00 | 0,00 | -871,10 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -871,10 | 0,00 | 0,00 | -871,10 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -38,09 | 254,34 | 0,00 | 254,34 | -38,09 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-38,09 | 254,34 | 0,00 | 254,34 | -38,09 |