Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 34 083,12 | 1 310,03 | 0,00 | 366,10 | 35 027,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 910,18 | 1 231,23 | 0,00 | 335,79 | 19 805,62 |
ООО "УК Экостандарт" | 18 910,18 | 1 231,23 | 0,00 | 335,79 | 19 805,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 172,94 | 78,80 | 0,00 | 30,31 | 15 221,43 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
15 172,94 | 78,80 | 0,00 | 30,31 | 15 221,43 |