Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 139,25 | 720,08 | 0,00 | 0,00 | 5 859,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 671,58 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 671,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 139,25 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 5 187,75 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
5 139,25 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 5 187,75 |