Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 19 770,53 | 1 592,53 | 0,00 | 1 017,55 | 20 345,51 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,50 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,50 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 20 725,26 | 1 231,23 | 0,00 | 447,72 | 21 508,77 |
ООО "УК Экостандарт" | 20 725,26 | 1 231,23 | 0,00 | 447,72 | 21 508,77 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 820,23 | 361,30 | 0,00 | 569,83 | -2 028,76 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-1 820,23 | 361,30 | 0,00 | 569,83 | -2 028,76 |