Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 25 266,76 | 1 801,06 | 0,00 | 6 488,27 | 20 579,55 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,50 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,50 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 503,11 | 1 231,23 | 0,00 | 2 561,36 | 21 172,98 |
ООО "УК Экостандарт" | 22 503,11 | 1 231,23 | 0,00 | 2 561,36 | 21 172,98 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 898,15 | 569,83 | 0,00 | 3 926,91 | -1 458,93 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 898,15 | 569,83 | 0,00 | 3 926,91 | -1 458,93 |