Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 783,76 | 837,29 | 0,00 | 1 193,30 | 2 427,75 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 559,65 | 0,00 | 783,51 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 559,65 | 0,00 | 783,51 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 564,90 | 277,64 | 0,00 | 409,79 | 432,75 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
564,90 | 277,64 | 0,00 | 409,79 | 432,75 |