Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 22 741,81 | 1 965,99 | 0,00 | 5 659,56 | 19 048,24 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -830,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830,83 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-830,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -830,83 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 741,46 | 895,44 | 0,00 | 2 231,23 | 9 405,67 |
ООО "УК Экостандарт" | 10 741,46 | 895,44 | 0,00 | 2 231,23 | 9 405,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 831,18 | 1 070,55 | 0,00 | 3 428,33 | 10 473,40 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
12 831,18 | 1 070,55 | 0,00 | 3 428,33 | 10 473,40 |