Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 588 652,05 | 63 327,42 | 0,00 | 12 040,88 | 639 938,59 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 57 471,45 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 56 471,45 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
50 927,06 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 49 927,06 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 544,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544,39 |
Водоотведение, в том числе: | 37 738,55 | 1 939,63 | 0,00 | 0,00 | 39 678,18 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 37 738,55 | 1 939,63 | 0,00 | 0,00 | 39 678,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 44 107,89 | 0,00 | 0,00 | 1 138,67 | 42 969,22 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
114,73 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 97,33 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
114,73 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 97,33 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,94 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
37 865,99 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 36 865,99 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
711,50 | 0,00 | 0,00 | 103,87 | 607,63 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 71 819,98 | 9 175,65 | 0,00 | 266,39 | 80 729,24 |
Фонд модернизации ЖКК | 71 819,98 | 9 175,65 | 0,00 | 266,39 | 80 729,24 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 682,51 | 3 756,66 | 0,00 | 331,47 | 27 107,70 |
ООО "УК Экостандарт" | 23 682,51 | 3 756,66 | 0,00 | 331,47 | 27 107,70 |
Отопление, в том числе: | 289 401,49 | 45 710,01 | 0,00 | 9 304,35 | 325 807,15 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 236 490,55 | 45 710,01 | 0,00 | 9 304,35 | 272 896,21 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
52 910,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 910,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 64 430,18 | 2 745,47 | 0,00 | 0,00 | 67 175,65 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
64 430,18 | 2 745,47 | 0,00 | 0,00 | 67 175,65 |