Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 612 142,02 | 66 162,15 | 0,00 | 65 824,51 | 612 479,66 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 807,70 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
53 263,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 263,31 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 544,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544,39 |
Водоотведение, в том числе: | 39 738,21 | 3 646,94 | 0,00 | 4 488,16 | 38 896,99 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 39 738,21 | 3 646,94 | 0,00 | 4 488,16 | 38 896,99 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 45 113,51 | 0,00 | 0,00 | 1 005,62 | 44 107,89 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
117,54 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 114,73 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
117,54 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 114,73 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,94 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
38 865,99 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 37 865,99 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,50 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 692,80 | 8 592,37 | 0,00 | 8 069,19 | 73 215,98 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 692,80 | 8 592,37 | 0,00 | 8 069,19 | 73 215,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 351,04 | 3 756,66 | 0,00 | 4 309,11 | 22 798,59 |
ООО "УК Экостандарт" | 23 351,04 | 3 756,66 | 0,00 | 4 309,11 | 22 798,59 |
Отопление, в том числе: | 303 860,21 | 45 710,01 | 0,00 | 42 997,52 | 306 572,70 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 220 949,27 | 45 710,01 | 0,00 | 42 997,52 | 223 661,76 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
82 910,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 910,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 67 578,55 | 4 456,17 | 0,00 | 4 954,91 | 67 079,81 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
67 578,55 | 4 456,17 | 0,00 | 4 954,91 | 67 079,81 |