Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 716,70 | 1 577,89 | 0,00 | 1 846,87 | 447,72 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 1 119,30 | 0,00 | 895,44 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 1 119,30 | 0,00 | 895,44 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 492,84 | 458,59 | 0,00 | 951,43 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
492,84 | 458,59 | 0,00 | 951,43 | 0,00 |