Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 023,33 | 970,87 | -587,05 | 0,00 | 3 407,15 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 561,10 | 447,72 | -587,05 | 0,00 | 421,77 |
ООО "УК Экостандарт" | 561,10 | 447,72 | -587,05 | 0,00 | 421,77 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 467,23 | 523,15 | 0,00 | 0,00 | 990,38 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
467,23 | 523,15 | 0,00 | 0,00 | 990,38 |