Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 150,98 | 728,82 | 0,00 | 0,00 | 2 879,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 223,86 | 0,00 | 0,00 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 927,12 | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 2 432,08 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 927,12 | 504,96 | 0,00 | 0,00 | 2 432,08 |