Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 193,38 | 2 209,72 | 0,00 | 1 143,42 | 2 259,68 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 255,09 | 1 343,16 | 0,00 | 559,65 | 2 038,60 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 255,09 | 1 343,16 | 0,00 | 559,65 | 2 038,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -61,71 | 866,56 | 0,00 | 583,77 | 221,08 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-61,71 | 866,56 | 0,00 | 583,77 | 221,08 |