Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,01 | 791,87 | 0,00 | 708,83 | 83,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,01 | 223,86 | 0,00 | 223,87 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,01 | 223,86 | 0,00 | 223,87 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 568,01 | 0,00 | 484,96 | 83,05 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 568,01 | 0,00 | 484,96 | 83,05 |