Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 15 813,94 | 517,65 | 0,00 | 293,79 | 16 037,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 15 813,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 813,94 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
15 813,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 813,94 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 335,79 | 0,00 | 111,93 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 335,79 | 0,00 | 111,93 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 181,86 | 0,00 | 181,86 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 181,86 | 0,00 | 181,86 | 0,00 |