Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 699,13 | 1 919,70 | 0,00 | 538,65 | 6 080,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
293,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,17 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
581,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,83 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 119,30 | 1 007,37 | 0,00 | 447,72 | 1 678,95 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 119,30 | 1 007,37 | 0,00 | 447,72 | 1 678,95 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 704,83 | 912,33 | 0,00 | 90,93 | 3 526,23 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
2 704,83 | 912,33 | 0,00 | 90,93 | 3 526,23 |