Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 24 083,06 | 9 875,68 | 0,00 | 3 102,41 | 30 856,33 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 335,79 | 1 231,23 | 0,00 | 335,79 | 1 231,23 |
ООО "УК Экостандарт" | 335,79 | 1 231,23 | 0,00 | 335,79 | 1 231,23 |
Отопление, в том числе: | 23 087,83 | 7 545,39 | 0,00 | 2 107,18 | 28 526,04 |
МУП "Энергокомсервис" | 20 980,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 980,65 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 2 107,18 | 7 545,39 | 0,00 | 2 107,18 | 7 545,39 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 659,44 | 1 099,06 | 0,00 | 659,44 | 1 099,06 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
659,44 | 1 099,06 | 0,00 | 659,44 | 1 099,06 |