Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 359 403,09 | 69 377,18 | 0,00 | 57 755,33 | 371 024,94 |
Водоотведение, в том числе: | 36 348,86 | 6 000,87 | 0,00 | 5 161,79 | 37 187,94 |
МУП "Энергокомсервис" | 14 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 488,32 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 21 860,54 | 6 000,87 | 0,00 | 5 161,79 | 22 699,62 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 58 738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 738,05 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
967,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,25 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 285,74 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 960,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,88 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
53 613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 613,82 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,84 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 1 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,70 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
1 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 45 156,32 | 8 377,74 | 0,00 | 5 563,90 | 47 970,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 45 156,32 | 8 377,74 | 0,00 | 5 563,90 | 47 970,16 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 175,39 | 3 425,19 | 0,00 | 3 314,70 | 13 285,88 |
ООО "УК Экостандарт" | 13 175,39 | 3 425,19 | 0,00 | 3 314,70 | 13 285,88 |
Отопление, в том числе: | 169 794,63 | 46 535,41 | 0,00 | 39 501,93 | 176 828,11 |
МУП "Энергокомсервис" | 57 692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,54 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 112 102,09 | 46 535,41 | 0,00 | 39 501,93 | 119 135,57 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 9 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015,67 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
9 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 25 479,47 | 5 037,97 | 0,00 | 4 213,01 | 26 304,43 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
6 002,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002,67 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
19 476,80 | 5 037,97 | 0,00 | 4 213,01 | 20 301,76 |