Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 14 215,47 | 1 127,66 | 0,00 | 666,16 | 14 676,97 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,83 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,83 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 335,79 | 335,79 | 0,00 | 447,72 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 335,79 | 335,79 | 0,00 | 447,72 | 223,86 |
Отопление, в том числе: | 12 574,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 574,19 |
МУП "Энергокомсервис" | 13 351,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 351,81 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -777,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -777,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 621,99 | 791,87 | 0,00 | 218,44 | 1 195,42 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
403,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,55 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
218,44 | 791,87 | 0,00 | 218,44 | 791,87 |