Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 2 151,37 | 0,00 | 1 703,65 | 447,72 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 776,23 | 0,00 | 776,23 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 776,23 | 0,00 | 776,23 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 335,79 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 335,79 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 591,63 | 0,00 | 591,63 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 591,63 | 0,00 | 591,63 | 0,00 |