Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 592 856,45 | 82 797,78 | 0,00 | 43 770,40 | 1 631 883,83 |
Водоотведение, в том числе: | 283 939,29 | 9 231,78 | 0,00 | 3 735,85 | 289 435,22 |
МУП "Энергокомсервис" | 83 737,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 737,11 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 200 202,18 | 9 231,78 | 0,00 | 3 735,85 | 205 698,11 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 155 977,20 | 13 611,70 | 0,00 | 7 594,59 | 161 994,31 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
534,23 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 529,82 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
408,46 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 405,09 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
13 626,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 626,16 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
19 713,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 713,34 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
12 692,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 692,08 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
94 197,21 | 13 611,70 | 0,00 | 5 846,31 | 101 962,60 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
14 805,72 | 0,00 | 0,00 | 1 740,50 | 13 065,22 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 10 820,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 820,41 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
10 820,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 820,41 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 82 196,86 | 5 330,29 | 0,00 | 2 232,48 | 85 294,67 |
Фонд модернизации ЖКК | 82 196,86 | 5 330,29 | 0,00 | 2 232,48 | 85 294,67 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 5 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114,80 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
5 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 154 895,51 | 4 751,07 | 0,00 | 2 000,88 | 157 645,70 |
ООО "УК Экостандарт" | 154 895,51 | 4 751,07 | 0,00 | 2 000,88 | 157 645,70 |
Отопление, в том числе: | 597 531,58 | 40 888,79 | 0,00 | 24 673,03 | 613 747,34 |
МУП "Энергокомсервис" | 225 512,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 512,33 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 372 019,25 | 40 888,79 | 0,00 | 24 673,03 | 388 235,01 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 33 617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 617,05 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
33 617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 617,05 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 268 763,75 | 8 984,15 | 0,00 | 3 533,57 | 274 214,33 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
48 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 988,60 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
219 775,15 | 8 984,15 | 0,00 | 3 533,57 | 225 225,73 |