Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 174 051,75 54 250,15 0,00 46 532,25 181 769,65
Водоотведение, в том числе: 19 240,75 5 130,25 0,00 3 660,23 20 710,77
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 19 240,75 5 130,25 0,00 3 660,23 20 710,77
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 21 226,22 5 691,15 0,00 4 754,08 22 163,29
Фонд модернизации ЖКК 21 226,22 5 691,15 0,00 4 754,08 22 163,29
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 15 371,73 2 651,76 0,00 2 180,38 15 843,11
ООО "УК Экостандарт" 15 371,73 2 651,76 0,00 2 180,38 15 843,11
Отопление, в том числе: 79 822,37 31 757,64 0,00 28 860,48 82 719,53
МУП "Энергокомсервис" -308,85 0,00 0,00 0,00 -308,85
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 80 131,22 31 757,64 0,00 28 860,48 83 028,38
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 23 522,36 4 556,21 0,00 3 734,37 24 344,20
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
23 522,36 4 556,21 0,00 3 734,37 24 344,20
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 868,32 4 463,14 0,00 3 342,71 15 988,75
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
14 868,32 4 463,14 0,00 3 342,71 15 988,75