Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 256,30 | 399,50 | 0,00 | 269,37 | 2 386,43 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 335,79 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 335,79 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 920,51 | 63,71 | 0,00 | 45,51 | 1 938,71 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 920,51 | 63,71 | 0,00 | 45,51 | 1 938,71 |