Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 536 105,86 | 26 888,48 | -314,91 | 2 103,84 | 560 575,59 |
Водоотведение, в том числе: | 92 293,11 | 2 129,75 | 0,00 | 537,39 | 93 885,47 |
МУП "Энергокомсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 59 688,38 | 2 129,75 | 0,00 | 537,39 | 61 280,74 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
32 604,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 604,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 70 703,21 | 7 655,26 | 0,00 | 428,24 | 77 930,23 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,80 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 382,12 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
68 167,08 | 7 655,26 | 0,00 | 428,24 | 75 394,10 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,45 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 780,68 | 10 486,18 | 0,00 | 575,36 | 77 691,50 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 780,68 | 10 486,18 | 0,00 | 575,36 | 77 691,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 32 065,39 | 4 374,40 | -314,91 | 153,26 | 35 971,62 |
ООО "УК Экостандарт" | 32 065,39 | 4 374,40 | -314,91 | 153,26 | 35 971,62 |
Отопление, в том числе: | 174 869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 869,74 |
МУП "Энергокомсервис" | 62 364,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 364,87 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 112 504,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 504,87 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,29 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 98 042,44 | 2 242,89 | 0,00 | 409,59 | 99 875,74 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
65 429,21 | 2 242,89 | 0,00 | 409,59 | 67 262,51 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
32 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 613,23 |