Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 559,65 | 1 105,77 | 0,00 | 1 105,77 | 559,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 559,65 | 559,65 | 0,00 | 559,65 | 559,65 |
ООО "УК Экостандарт" | 559,65 | 559,65 | 0,00 | 559,65 | 559,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 546,12 | 0,00 | 546,12 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 546,12 | 0,00 | 546,12 | 0,00 |