Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -357,53 | 1 539,12 | 0,00 | 1 673,41 | -491,82 |
Водоотведение, в том числе: | 139,72 | 746,38 | 0,00 | 886,10 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 139,72 | 746,38 | 0,00 | 886,10 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -603,75 | 223,86 | 0,00 | 111,93 | -491,82 |
ООО "УК Экостандарт" | -603,75 | 223,86 | 0,00 | 111,93 | -491,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 106,50 | 568,88 | 0,00 | 675,38 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
106,50 | 568,88 | 0,00 | 675,38 | 0,00 |