Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -67,11 | 795,64 | 0,00 | 780,50 | -51,97 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 175,95 | 0,00 | 175,95 | 0,00 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
0,00 | 175,95 | 0,00 | 175,95 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -67,11 | 171,97 | 0,00 | 156,83 | -51,97 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-67,11 | 171,97 | 0,00 | 156,83 | -51,97 |