Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 058,68 | 6 403,02 | 0,00 | 5 947,14 | 5 514,56 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327,35 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
5 354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354,09 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-26,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,74 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -329,99 | 4 253,34 | 0,00 | 3 805,62 | 117,73 |
ООО "УК Экостандарт" | -329,99 | 4 253,34 | 0,00 | 3 805,62 | 117,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 61,32 | 2 149,68 | 0,00 | 2 141,52 | 69,48 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
61,32 | 2 149,68 | 0,00 | 2 141,52 | 69,48 |