Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 18 584,05 | 29 026,12 | 0,00 | 22 455,49 | 25 154,68 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 138,19 | 14 366,93 | 0,00 | 11 239,87 | 10 265,25 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
6 811,58 | 14 366,93 | 0,00 | 11 239,87 | 9 938,64 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,61 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 247,77 | 8 757,05 | 0,00 | 6 851,02 | 11 153,80 |
Фонд модернизации ЖКК | 9 247,77 | 8 757,05 | 0,00 | 6 851,02 | 11 153,80 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,64 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,64 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 110,49 | 4 198,62 | 0,00 | 3 093,72 | 1 215,39 |
ООО "УК Экостандарт" | 110,49 | 4 198,62 | 0,00 | 3 093,72 | 1 215,39 |
Прочие услуги, в том числе: | -934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,80 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 703,52 | 0,00 | 1 270,88 | 432,64 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
0,00 | 1 703,52 | 0,00 | 1 270,88 | 432,64 |
Электроснабжение, в том числе: | 1 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,76 |
ООО "Ук Квартал" | 1 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,76 |