Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 382 915,72 | 26 093,51 | 0,00 | 13 835,42 | 395 173,81 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 147 092,71 | 12 625,94 | 0,00 | 5 817,67 | 153 900,98 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,72 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
13 391,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 391,73 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
131 835,16 | 12 625,94 | 0,00 | 5 817,67 | 138 643,43 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,10 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 932,29 | 6 479,05 | 0,00 | 3 966,69 | 80 444,65 |
Фонд модернизации ЖКК | 77 932,29 | 6 479,05 | 0,00 | 3 966,69 | 80 444,65 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 52 866,53 | 354,96 | 0,00 | 0,00 | 53 221,49 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
42 770,52 | 354,96 | 0,00 | 0,00 | 43 125,48 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
10 096,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096,01 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 47 568,99 | 3 646,17 | 0,00 | 2 378,33 | 48 836,83 |
ООО "УК Экостандарт" | 47 568,99 | 3 646,17 | 0,00 | 2 378,33 | 48 836,83 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 51 703,76 | 2 987,39 | 0,00 | 1 672,73 | 53 018,42 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
51 703,76 | 2 987,39 | 0,00 | 1 672,73 | 53 018,42 |
Электроснабжение, в том числе: | 5 751,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751,44 |
ООО "Ук Квартал" | 5 751,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751,44 |