Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 603 887,83 | 46 909,31 | 0,00 | 28 841,65 | 621 955,49 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 78 063,38 | 13 545,98 | 0,00 | 8 931,31 | 82 678,05 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
901,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,35 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
4 811,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811,36 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
70 460,22 | 12 003,89 | 0,00 | 8 412,33 | 74 051,78 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 890,45 | 1 542,09 | 0,00 | 518,98 | 2 913,56 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 003,92 | 7 687,75 | 0,00 | 5 416,58 | 52 275,09 |
Фонд модернизации ЖКК | 50 003,92 | 7 687,75 | 0,00 | 5 416,58 | 52 275,09 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 37 614,50 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 37 935,80 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
28 689,52 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 29 010,82 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
8 924,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 924,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 34 152,82 | 3 535,68 | 0,00 | 1 988,82 | 35 699,68 |
ООО "УК Экостандарт" | 34 152,82 | 3 535,68 | 0,00 | 1 988,82 | 35 699,68 |
Отопление, в том числе: | 307 673,76 | 19 651,08 | 0,00 | 11 207,02 | 316 117,82 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 142 190,83 | 19 651,08 | 0,00 | 11 207,02 | 150 634,89 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
165 482,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 482,93 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 63 037,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 037,75 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
63 037,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 037,75 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 33 341,70 | 2 167,52 | 0,00 | 1 297,92 | 34 211,30 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
33 341,70 | 2 167,52 | 0,00 | 1 297,92 | 34 211,30 |