Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 131,05 | 293,62 | 0,00 | 242,98 | 181,69 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 111,93 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 111,93 |
ООО "УК Экостандарт" | 111,93 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 111,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 19,12 | 69,76 | 0,00 | 19,12 | 69,76 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
19,12 | 69,76 | 0,00 | 19,12 | 69,76 |