Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 62 129,85 | 768,93 | 0,00 | 671,58 | 62 227,20 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 168,54 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,26 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
8 327,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 327,28 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 7 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936,30 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
7 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936,30 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 961,75 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 33 961,75 |
ООО "УК Экостандарт" | 33 961,75 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 33 961,75 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 11 063,26 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 11 160,61 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
11 063,26 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 11 160,61 |