Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 041 422,98 | 28 726,72 | 35 955,92 | 33 746,71 | 2 072 358,91 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 154 722,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 722,99 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
143 830,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 830,07 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 892,92 |
Водоотведение, в том числе: | 197 856,72 | 5 979,22 | 10 098,09 | 2 383,66 | 211 550,37 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 191 792,65 | 5 979,22 | 10 098,09 | 2 383,66 | 205 486,30 |
ООО "РемДомСервис" | 6 064,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064,07 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 109 303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 303,48 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,71 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,71 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
1 464,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,22 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
101 045,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 045,05 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 276,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276,79 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 455 245,38 | 10 937,52 | 0,00 | 1 744,85 | 464 438,05 |
Фонд модернизации ЖКК | 455 245,38 | 10 937,52 | 0,00 | 1 744,85 | 464 438,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 104 828,35 | 3 756,66 | 11 156,76 | 2 177,35 | 117 564,42 |
ООО "УК Экостандарт" | 104 828,35 | 3 756,66 | 11 156,76 | 2 177,35 | 117 564,42 |
Отопление, в том числе: | 761 666,46 | 0,00 | 0,00 | 24 208,00 | 737 458,46 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 402 939,48 | 0,00 | 0,00 | 24 208,00 | 378 731,48 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
358 726,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 726,98 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 257 799,60 | 8 053,32 | 14 701,07 | 3 232,85 | 277 321,14 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
257 799,60 | 8 053,32 | 14 701,07 | 3 232,85 | 277 321,14 |