Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 723 147,45 | 60 531,55 | 0,00 | 23 377,98 | 2 760 301,02 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 239 490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 490,70 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
219 026,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 026,95 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
20 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463,75 |
Водоотведение, в том числе: | 194 413,94 | 4 771,34 | 0,00 | 1 252,05 | 197 933,23 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 188 555,35 | 4 771,34 | 0,00 | 1 252,05 | 192 074,64 |
ООО "РемДомСервис" | 5 858,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,59 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 173 265,32 | 0,00 | 0,00 | 314,70 | 172 950,62 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
372,35 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | 351,92 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
372,35 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 353,48 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
8 279,65 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 8 273,17 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
136 373,63 | 0,00 | 0,00 | 268,92 | 136 104,71 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 867,34 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 360 230,75 | 6 926,34 | 0,00 | 2 569,52 | 364 587,57 |
Фонд модернизации ЖКК | 360 230,75 | 6 926,34 | 0,00 | 2 569,52 | 364 587,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 166 974,67 | 3 756,66 | 0,00 | 988,50 | 169 742,83 |
ООО "УК Экостандарт" | 166 974,67 | 3 756,66 | 0,00 | 988,50 | 169 742,83 |
Отопление, в том числе: | 1 178 392,35 | 35 484,42 | 0,00 | 17 071,28 | 1 196 805,49 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 478 941,23 | 35 484,42 | 0,00 | 17 071,28 | 497 354,37 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
699 451,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 451,12 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 410 379,72 | 9 592,79 | 0,00 | 1 181,93 | 418 790,58 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
410 379,72 | 9 592,79 | 0,00 | 1 181,93 | 418 790,58 |