Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 288 144,90 | 58 544,54 | 0,00 | 4 182,89 | 1 342 506,55 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 107 719,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 719,74 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
91 586,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 586,26 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
16 133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 133,48 |
Водоотведение, в том числе: | 17 901,25 | 1 143,45 | 0,00 | 228,69 | 18 816,01 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 17 452,13 | 1 143,45 | 0,00 | 228,69 | 18 366,89 |
ООО "РемДомСервис" | 449,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,12 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 92 155,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 155,39 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,12 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
123,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,12 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
84 304,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 304,77 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 604,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 604,38 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 266 365,30 | 9 608,19 | 0,00 | 0,00 | 275 973,49 |
Фонд модернизации ЖКК | 266 365,30 | 9 608,19 | 0,00 | 0,00 | 275 973,49 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 309,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,82 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 309,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 42 864,75 | 2 872,74 | 0,00 | 110,49 | 45 627,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 42 864,75 | 2 872,74 | 0,00 | 110,49 | 45 627,00 |
Отопление, в том числе: | 711 021,74 | 42 170,48 | 0,00 | 3 500,00 | 749 692,22 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 371 104,37 | 42 170,48 | 0,00 | 3 500,00 | 409 774,85 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
339 917,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 917,37 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 48 806,91 | 2 749,68 | 0,00 | 343,71 | 51 212,88 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
48 806,91 | 2 749,68 | 0,00 | 343,71 | 51 212,88 |