Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 020,02 | 1 859,13 | 0,00 | 2 142,87 | 2 736,28 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 783,51 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 783,51 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 020,02 | 1 075,62 | 0,00 | 1 359,36 | 2 736,28 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
3 020,02 | 1 075,62 | 0,00 | 1 359,36 | 2 736,28 |